PSG conquista sua primeira Supercopa da Uefa; veja ranking de vencedores
Real Madrid lidera a lista com seis taças, enquanto o PSG conquista seu primeiro troféu
O PSG começou com o pé direito a temporada 2025/26 nesta quarta-feira. A equipe dos brasileiros Marquinhos e Beraldo conquistou a primeira Supercopa da Uefa de sua história ao derrotar o Tottenham nos pênaltis (4 a 3), depois de empate por 2 a 2 no tempo normal. A partida aconteceu em Udine, na Itália.
A Supercopa da Uefa existe desde 1973. O Tottenham disputou o troféu por ter vencido a Liga Europa na última temporada, enquanto o PSG é o atual campeão da Champions.
Veja a lista de campeões:
CAMPEÕES DA SUPERCOPA DA UEFA
CLUBES | TÍTULOS |
REAL MADRID | 6 (2002, 2014, 2016, 2017, 2022 e 2024) |
BARCELONA | 5 (1992, 1997, 2009, 2011 e 2015) |
MILAN | 5 (1989, 1990, 1994, 2003 e 2007) |
LIVERPOOL | 4 (1977, 2001, 2005 e 2019) |
ATLÉTICO DE MADRID | 3 (2010, 2012 e 2018) |
BAYERN DE MUNIQUE | 2 (2013 e 2020) |
CHELSEA | 2 (1998 e 2021) |
AJAX | 2 (1973 e 1995) |
ANDERLECHT | 2 (1976 e 1978) |
VALENCIA | 2 (1980 e 2004) |
JUVENTUS | 2 (1984 e 1996) |
SEVILLA | 1 (2006) |
PORTO | 1 (1987) |
MANCHESTER UNITED | 1 (1991) |
DÍNAMO DE KIEV | 1 (1975) |
NOTTINGHAM FOREST | 1 (1979) |
MANCHESTER CITY | 1 (2023) |
PARIS SAINT-GERMAIN | 1 (2025) |
ASTON VILLA | 1 (1982) |
ABERDEEN | 1 (1983) |
STEAUA BUCARESTE | 1 (1986) |
KV MECHELEN | 1 (1988) |
PARMA | 1 (1993) |
LAZIO | 1 (1999) |
GALATASARAY | 1 (2000) |
ZENIT | 1 (2008) |
Fonte: globo esporte